MEDİKAL TRANSFORMATÖRLER
/

Hastanelerde ve kliniklerde kullanılan transformatörler, son derece hassas yükleri beslemektedir. Bu sebeple bu tip transformatörlerin bu uygulamalara özel olarak tasarlanmış olmaları gerekmektedir.
IEC 61558-2-15 standardı medikal uygulamalarda kullanılacak olan transformatörlerin sahip olması gereken özellikleri tanımlar. ELEKTRA medikal transformatörleri, IEC 61558-2-15 standardına göre tasarlanıp üretilmektedir.
Transformatörlerimizin TSE belgesi mevcut olup müşteri isteğine göre değişik gerilim değerlerinde giriş ve çıkışlarda transformatör üretimi yapılmaktadır.
GENEL ÖZELLİKLER
• Çok daha düşük demeraj akımı(<12*In),
• Çok daha iyi gerilim regülasyonu(<%3),
• Çok daha düşük boşta akım(<%3),
• Sıfıra yakın kaçak akım,
• İzolasyon seviyesini ölçmek amacıyla özel orta uç,
• Isı ölçümü için dahili PTC
• Sessiz çalışma ve neme karşı koruma için vakumda vernikleme,
• ISO 9001 kalite yönetimi altında üretim
Teknik Veriler
| ETM 0402 | 230-230 | 4 | 3.48 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 32.76 | 173.3 | 42 |
| ETM 0402 | 400-230 | 4 | 3.51 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 32.89 | 176.5 | 42 |
| ETM 0502 | 230-230 | 5 | 3.55 | 2.3 | 12*In>Ipeak | 36 | 234 | 47 |
| ETM 0502 | 400-230 | 5 | 3.57 | 2.3 | 12*In>Ipeak | 36.02 | 236 | 47 |
| ETM 0802 | 230-230 | 8 | 2.77 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 56.51 | 271.9 | 57 |
| ETM 0802 | 400-230 | 8 | 2.86 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 59.39 | 282.7 | 57 |
| ETM 1002 | 230-230 | 10 | 2.61 | 2.44 | 12*In>Ipeak | 70.56 | 330.1 | 62 |
| ETM 1002 | 400-230 | 10 | 2.65 | 2.4 | 12*In>Ipeak | 70.6 | 332.2 | 62 |
| ETM 0322 | 230-230 | 3.2 | 3.73 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 29.98 | 145.3 | 40 |
| ETM 0322 | 400-230 | 3.2 | 3.76 | 2.19 | 12*In>Ipeak | 29.98 | 146.2 | 40 |
| ETM 0632 | 230-230 | 6.3 | 2.98 | 2.4 | 12*In>Ipeak | 46.8 | 250.2 | 49 |
| ETM 0632 | 400-230 | 6.3 | 3 | 2.41 | 12*In>Ipeak | 46.8 | 252.6 | 49 |
| ETM 0402 | 230-230 | 4 | 3.48 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 32.76 | 173.3 | 42 |
| ETM 0402 | 400-230 | 4 | 3.51 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 32.89 | 176.5 | 42 |
| ETM 0502 | 230-230 | 5 | 3.55 | 2.3 | 12*In>Ipeak | 36 | 234 | 47 |
| ETM 0502 | 400-230 | 5 | 3.57 | 2.3 | 12*In>Ipeak | 36.02 | 236 | 47 |
| ETM 0802 | 230-230 | 8 | 2.77 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 56.51 | 271.9 | 57 |
| ETM 0802 | 400-230 | 8 | 2.86 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 59.39 | 282.7 | 57 |
| ETM 1002 | 230-230 | 10 | 2.61 | 2.44 | 12*In>Ipeak | 70.56 | 330.1 | 62 |
| ETM 1002 | 400-230 | 10 | 2.65 | 2.4 | 12*In>Ipeak | 70.6 | 332.2 | 62 |
| ETM 0322 | 230-230 | 3.2 | 3.73 | 2.2 | 12*In>Ipeak | 29.98 | 145.3 | 40 |
| ETM 0322 | 400-230 | 3.2 | 3.76 | 2.19 | 12*In>Ipeak | 29.98 | 146.2 | 40 |
| ETM 0632 | 230-230 | 6.3 | 2.98 | 2.4 | 12*In>Ipeak | 46.8 | 250.2 | 49 |
| ETM 0632 | 400-230 | 6.3 | 3 | 2.41 | 12*In>Ipeak | 46.8 | 252.6 | 49 |
