XP9-12
Aküler /Kuru Tip Aküler / Xpower Kuru Tip Aküler

MARKA | : | XPOWER | ||||||||
MODEL | : | XP9-12 | ||||||||
MENŞEİ | : | ÇİN | ||||||||
ÜRETİM YERİ | : | ÇİN | ||||||||
TİPİ | : | KURU TİP | ||||||||
ÖLÇÜLER | : | EN (L) | BOY (W) | YÜKSEKLİK (H) | TOPLAM YÜKSEKLİK * | |||||
151 (mm) | 65 (mm) | 94 (mm) | 100 (mm) | |||||||
VOLTAJ | : | 12 | V | OPERATING TEMPERATURE (ÇALIŞMA SICAKLIĞI) | ||||||
KAPASİTE | : | 9 | AH | DISCHARGE (DEŞARJ) | : | -15℃ | - | 50℃ | ||
AĞIRLIK | : | 2 ,35 | KG. | CHARGE (ŞARJ) | : | -10℃ | - | 50℃ | ||
KOLİ ADEDİ | : | 4 | AD. | STORAGE (DEPOLAMA) | : | -20℃ | - | 50℃ | ||
TERMİNAL TİPİ | : | T2 - | İÇ DİRENÇ | : | 20 | mOHM | ||||
TEMİNAL TORK | : | - | Nm | ÖMÜR BEKLENTİSİ | : | 5 | YIL | |||
KALİTE BELGELERİ | : | CE0ISO9001:20080ISO14000:2004 | ||||||||
KULLANIM ALANLARI | : | UPS - GÜVENLK - TELEKOM - GENEL - DİĞER | ||||||||
* Terminal dahil toplam yükseklik ölçüsüdür. |