XP26-12
Aküler /Kuru Tip Aküler / Xpower Kuru Tip Aküler

MARKA | : | XPOWER | ||||||||
MODEL | : | XP26-12 | ||||||||
MENŞEİ | : | ÇİN | ||||||||
ÜRETİM YERİ | : | ÇİN | ||||||||
TİPİ | : | KURU TİP | ||||||||
ÖLÇÜLER | : | EN (L) | BOY (W) | YÜKSEKLİK (H) | TOPLAM YÜKSEKLİK * | |||||
166 (mm) | 175 (mm) | 125 (mm) | 125 (mm) | |||||||
VOLTAJ | : | 12 | V | OPERATING TEMPERATURE (ÇALIŞMA SICAKLIĞI) | ||||||
KAPASİTE | : | 26 | AH | DISCHARGE (DEŞARJ) | : | -15℃ | - | 50℃ | ||
AĞIRLIK | : | 7,4 | KG. | CHARGE (ŞARJ) | : | -10℃ | - | 50℃ | ||
KOLİ ADEDİ | : | 1 | AD. | STORAGE (DEPOLAMA) | : | -20℃ | - | 50℃ | ||
TERMİNAL TİPİ | : | T4/T12 FEMALE | İÇ DİRENÇ | : | 14 | mOHM | ||||
TEMİNAL TORK | : | - | Nm | ÖMÜR BEKLENTİSİ | : | 5 | YIL | |||
KALİTE BELGELERİ | : | CE0ISO9001:20080ISO14000:2004 | ||||||||
KULLANIM ALANLARI | : | UPS - GÜVENLK - TELEKOM - GENEL - DİĞER | ||||||||
* Terminal dahil toplam yükseklik ölçüsüdür. |